Wenn du in Moss einen CSV-Export erstellst, wirst du aufgefordert, Felder aus einer Liste auszuwählen.
In diesem Leitfaden erfährst du:
Welche Felder bei den verschiedenen Exporttypen verfügbar sind (z. B. Kartentransaktionen vs. Rechnungen).
Wie du einfache Anpassungen wie das Umbenennen von Werten oder das Kombinieren von Feldern vornehmen kannst.
Wie du Kredit-/Debit-Indikatoren ändern kannst.
Übersicht der Felder nach Export-/Ausgabentyp
Exporte: Transaktionen
Exporte: Transaktionen
Feldgruppe | Datenquelle | Beschreibung |
Transaktionsgrundlagen | Art der Transaktion | Art des Eintrags (Gutschrift oder Lastschrift) |
Transaktionsgrundlagen | Transaktion Ordnungszahl | Interne Reihenfolge im CSV für Transaktionen. Nummeriert jede Transaktion |
Transaktionsgrundlagen | Zeilennummer | Interne Reihenfolge im CSV für Transaktionen |
Transaktionsgrundlagen | Unterzeilennummer des Elements | Wird verwendet, um Transaktionen in mehrere Zeilen aufzuteilen |
Transaktionsgrundlagen | Zeilennummer des Elements | Unterkennung für aufgeteilte oder detaillierte Einträge |
Transaktionsgrundlagen | Transaktionsstatus | Status der Transaktion (z. B. gebucht, ausstehend) |
Transaktionsgrundlagen | Transaktions-ID | Eindeutige ID der Transaktion in Moss |
Transaktionsgrundlagen | Transaktions-ID PDF-Dateiname | Dateiname, der der Transaktion zugeordnet ist |
Transaktionsgrundlagen | Typ der CSV-Zeile | Klassifiziert den Eintrag als Buchungszeile, Kopfzeile oder anderen Typ |
Transaktionsgrundlagen | Eindeutige Artikelnummer | Wird verwendet, um aufgeteilte Zeilen oder Einträge nachzuverfolgen |
Daten & Zeiträume | Datum Zahlung | Datum der Zahlung |
Daten & Zeiträume | Buchungsdatum | Datum, an dem die Transaktion buchhalterisch erfasst wurde |
Daten & Zeiträume | Abrechnungsdatum | Datum, an dem die Transaktion abgerechnet wurde |
Daten & Zeiträume | Erster Export Datum | Zeitpunkt, zu dem diese Transaktion erstmals exportiert wurde |
Daten & Zeiträume | Enddatum des Monats | Letzter Tag des Buchungsmonats, dem die Transaktion zugeordnet ist |
Daten & Zeiträume | Zeitraum | Bezeichnung der Buchungsperiode |
Daten & Zeiträume | Zeitraum YYYY/MM | Periode im Format JJJJ/MM |
Beträge & Währung | Betrag | Gesamtbetrag der Transaktion in der Standardwährung von Moss |
Beträge & Währung | Negierter Betrag | Gleicher Betrag, aber negativ bei Gutschriften |
Beträge & Währung | Soll-Betrag | Sollwert der Transaktion |
Beträge & Währung | Haben-Betrag | Habenwert der Transaktion |
Beträge & Währung | Betrag (exkl. USt.) | Nettobetrag ohne Umsatzsteuer |
Beträge & Währung | Negierter Betrag (exkl. USt.) | Nettobetrag, negativ bei Gutschriften |
Beträge & Währung | Soll-Betrag (exkl. USt.) | Netto-Sollbetrag |
Beträge & Währung | Haben-Betrag (exkl. USt.) | Netto-Habenbetrag |
Beträge & Währung | USt.-Betrag | Umsatzsteuerbetrag |
Beträge & Währung | USt.-Betrag negiert | Negativer USt-Betrag bei Gutschriften |
Beträge & Währung | Währung | Transaktionswährung |
Beträge & Währung | Ursprünglicher Betrag | Betrag in der Originalwährung |
Beträge & Währung | Negierter Originalbetrag | Negativer Betrag in der Originalwährung |
Beträge & Währung | Ursprünglicher Soll-Betrag | Sollwert in Originalwährung |
Beträge & Währung | Ursprünglicher Haben-Betrag | Habenwert in Originalwährung |
Beträge & Währung | Ursprünglicher Betrag (exkl. USt.) | Nettobetrag in Originalwährung |
Beträge & Währung | Negierter Originalbetrag (exkl. USt.) | Negativer Nettobetrag in Originalwährung |
Beträge & Währung | Ursprünglicher Soll-Betrag (exkl. USt.) | Netto-Sollwert in Originalwährung |
Beträge & Währung | Ursprünglicher Haben-Betrag (exkl. USt.) | Netto-Habenwert in Originalwährung |
Beträge & Währung | Original USt. | Ursprünglicher Umsatzsteuerbetrag |
Beträge & Währung | Original USt. negiert | Negativer USt-Betrag in Originalwährung |
Beträge & Währung | Originalwährung | Währung, in der die Transaktion durchgeführt wurde |
Beträge & Währung | Wechselkurs | Wechselkurs |
Beträge & Währung | Umrechnungskurs einschließlich Gebühren | Wechselkurs inklusive Fremdwährungsgebühren |
Beträge & Währung | Transaktionsbetrag ohne Gebühren | Betrag vor Abzug der Gebühren |
Beträge & Währung | Gebühren Betrag | Betrag der Transaktionsgebühr |
Beträge & Währung | Händlername | Name des Händlers oder Anbieters |
Händler & Lieferant | Händler und Kartenbeschreibung | Kombinierte Informationen zu Händler und Karte |
Händler & Lieferant | Handelsstadt | Stadt, in der die Transaktion durchgeführt wurde |
Händler & Lieferant | Handelsland | Land, in dem die Transaktion durchgeführt wurde |
Händler & Lieferant | Card Acceptor Name | Name des Kartenakzeptanten im System des Kartenherausgebers |
Händler & Lieferant | Lieferant | Name des Lieferanten oder Anbieters |
Händler & Lieferant | Lieferantenkonto | Kennung zur Identifizierung des Lieferanten im Buchhaltungssystem |
Händler & Lieferant | Rechnungsnummer | Rechnungsreferenz des Lieferanten |
Händler & Lieferant | Dateiname Rechnung | Name der angehängten Rechnungsdatei |
Händler & Lieferant | Konto Soll/Haben | Buchungskonto (Soll oder Haben) |
Buchhaltung & Kategorisierung | Kontobelastung/-gutschrift umkehren | Gegenbuchungskonto bei doppelter Buchung |
Buchhaltung & Kategorisierung | BU-Schlüssel | Zugeordneter Buchhaltungscode oder Nummer |
Buchhaltung & Kategorisierung | Name des Ausgabenkontos | Bezeichnung oder Name der Kostenkategorie |
Buchhaltung & Kategorisierung | Kategorie | Kostenkategorie in Moss |
Buchhaltung & Kategorisierung | Kostenstellen – Name | Bezeichnung der Kostenstelle |
Buchhaltung & Kategorisierung | Kostenstellen – Nummer | Code der Kostenstelle |
Buchhaltung & Kategorisierung | Kostenträger – Name | Projekt- oder Trägername |
Buchhaltung & Kategorisierung | Kostenträger – Nummer | Projekt- oder Trägercode |
Buchhaltung & Kategorisierung | Kundengruppe – Name | Name der Kundengruppe (falls vorhanden) |
Buchhaltung & Kategorisierung | Kundengruppe – Wert | ID oder Wert der Kundengruppe |
Buchhaltung & Kategorisierung | USt.-Szenario | Bezeichnung des Steuercodes |
Buchhaltung & Kategorisierung | USt.-Steuersatz | Umsatzsteuersatz |
Buchhaltung & Kategorisierung | Satzart | Interner Steuerkenncode |
Buchhaltung & Kategorisierung | Moss Bilanzkonto | Bilanzkonto auf Moss-Seite |
Buchhaltung & Kategorisierung | Geldtransitkonto | Zuordnungskonto für durchlaufende Zahlungen |
Buchhaltung & Kategorisierung | Verteilungssatz | Kodierter String für die zugeordnete Verteilung |
Mitarbeiter & intern | Kreditkarteninhaber | Mitarbeiter, der die Transaktion durchgeführt hat |
Mitarbeiter & intern | Kreditkarte | ID oder Name der verwendeten Karte |
Mitarbeiter & intern | Kartenzweck | Zweck, der dieser Karte zugeordnet ist (falls konfiguriert) |
Mitarbeiter & intern | Karteninhaber-Etikett | Konfiguriertes Label für den Karteninhaber |
Mitarbeiter & intern | Name des Karteninhabers | Name des Karteninhabers |
Mitarbeiter & intern | Kartenetikett | Zugewiesenes Label für die Karte |
Mitarbeiter & intern | Kartenname | Bezeichnung oder Kennung der Karte |
Mitarbeiter & intern | Notiz | Notiz zur Transaktion |
Mitarbeiter & intern | Grund für den Kauf | Begründung oder Zweck des Karteninhabers |
Mitarbeiter & intern | Teamname | Interner Teamname |
Mitarbeiter & intern | Mandantennummer | Mandantencode, falls zugeordnet |
Mitarbeiter & intern | Post Spend Approval Status | Status der nachgelagerten Freigabe (sofern aktiviert) |
Links & Anhänge | Moss Record URL | Direktlink zur Ansicht der Transaktion in Moss |
Links & Anhänge | Moss Attachment URL | Link zur Rechnungs- oder Belegdatei |
Flugreisen & Aufschlüsselung | Airline Ticket Number | Ticketnummer für reisebezogene Ausgaben |
Flugreisen & Aufschlüsselung | Stückpreis | Einzelpreis für aufgeschlüsselte Ausgaben |
Flugreisen & Aufschlüsselung | Menge | Anzahl der Einheiten |
Flugreisen & Aufschlüsselung | % vom Gesamtbetrag | Prozentualer Anteil am Gesamtbetrag der Transaktion |
Exporte: Rechnungen
Exporte: Rechnungen
Feldgruppe | Datenquelle | Beschreibung |
Rechnungsgrundlagen | Ordinal | Interne Reihenfolge des Rechnungseintrags |
Rechnungsgrundlagen | Zeilennummer | Position des Eintrags in der Exportdatei |
Rechnungsgrundlagen | Unterzeilennummer | Wird verwendet, um Rechnungen auf mehrere Zeilen aufzuteilen |
Rechnungsgrundlagen | Zeilennummer des Unterelements | Detaillierte Aufschlüsselungszeilennummer |
Rechnungsgrundlagen | Rechnungsstatus | Aktueller Status der Rechnung |
Rechnungsgrundlagen | Rechnungs-ID | Eindeutige Moss-ID der Rechnung |
Rechnungsgrundlagen | Rechnungs-ID PDF-Dateiname | Dateiname der Rechnung als PDF |
Rechnungsgrundlagen | Rechnungsnummer | Referenznummer auf der Rechnung |
Rechnungsgrundlagen | Satzart | Art des Eintrags (z. B. Rechnungszeile, Zusammenfassung) |
Rechnungsgrundlagen | Allgemeiner Rechnungs-Typ | Typklassifikation des Rechnungseintrags |
Beträge & Währung | Betrag | Gesamtrechnungsbetrag |
Beträge & Währung | Negierter Betrag | Negativer Wert des Betrags bei Stornierungen |
Beträge & Währung | Netto-Betrag | Betrag vor Umsatzsteuer |
Beträge & Währung | Negierter Netto-Betrag | Negativer Nettobetrag bei Stornierungen |
Beträge & Währung | USt.-Betrag | Umsatzsteueranteil der Rechnung |
Beträge & Währung | USt.-Betrag negiert | Negativer USt.-Betrag |
Beträge & Währung | Währung | Rechnungswährung |
Beträge & Währung | Betrag in Buchungswährung | Rechnungsbetrag umgerechnet in die Hauswährung |
Beträge & Währung | Buchungswährung | Hauswährung für Berichte |
Beträge & Währung | Umrechnungskurs | Verwendeter Wechselkurs |
Beträge & Währung | Einreichungsdatum | Datum der Einreichung der Rechnung |
Daten | Fällig am | Fälligkeitsdatum der Zahlung |
Daten | Nettofälligkeit | Fälligkeit nach Skontoabzug |
Daten | Liefertermin | Lieferdatum von Waren oder Dienstleistungen |
Daten | Rechnungsdatum | Rechnungsdatum |
Daten | Datum Zahlung | Datum der Zahlung der Rechnung |
Daten | Letztes Exportdatum | Zuletzt exportiert am |
Daten | Zuletzt geprüft | Zuletzt geprüft am |
Daten | Fälligkeit Skonto 1 | Fälligkeit zur Nutzung des ersten Skontos |
Daten | Fälligkeit Skonto 2 | Fälligkeit zur Nutzung des zweiten Skontos |
Daten | Moss Bilanzkonto | Verwendetes Konto für Ausgleichsbuchungen |
Daten | Kategorie | Zugeordnete Buchhaltungskategorie |
Buchhaltung & Kategorisierung | Kontonummer | Sachkontonummer |
Buchhaltung & Kategorisierung | Sachkonto – Name | Name des Aufwandskontos |
Buchhaltung & Kategorisierung | USt.-Name | Bezeichnung der Umsatzsteuerart |
Buchhaltung & Kategorisierung | USt.-Satz | Umsatzsteuersatz in Prozent |
Buchhaltung & Kategorisierung | USt.-Code | Buchhaltungscode für USt. |
Buchhaltung & Kategorisierung | Verteilungssatz | Schlüssel für Verteilungskombination |
Buchhaltung & Kategorisierung | Konto Soll/Haben | Hauptkonto für Soll-/Habenbuchung |
Buchhaltung & Kategorisierung | Kontobelastung/-gutschrift umkehren | Gegenbuchungskonto bei Bedarf |
Buchhaltung & Kategorisierung | Eingereicht von | Mitarbeitende Person, die die Rechnung eingereicht hat |
Buchhaltung & Kategorisierung | Teamname | Zuständiges Team |
Mitarbeitende & Teams | Prüfernamen | Namen aller Prüfer:innen |
Mitarbeitende & Teams | Namentlich bestätigt | Person, die die Rechnung abschließend freigegeben hat |
Mitarbeitende & Teams | Geprüft von | Person, die die Rechnung zuletzt geprüft hat |
Mitarbeitende & Teams | Name des Anbieters | Name des Lieferanten |
Mitarbeitende & Teams | Lieferantennummer | Eindeutige ID des Lieferanten |
Lieferant & Zahlungsdetails | Lieferanten Mehrwertsteuer ID | Umsatzsteuer-ID des Lieferanten |
Lieferant & Zahlungsdetails | Lieferant IBAN | IBAN des Lieferanten |
Lieferant & Zahlungsdetails | Lieferant BIC | BIC des Lieferanten |
Lieferant & Zahlungsdetails | Dateiname der Rechnung | Dateiname der Rechnung |
Lieferant & Zahlungsdetails | Zahlungsstatus der Rechnung | Status der Rechnungszahlung |
Lieferant & Zahlungsdetails | Zahlungsbedingung – Nummer | Anzahl der konfigurierten Zahlungstage |
Lieferant & Zahlungsdetails | Zahlungsbedingung – Beschreibung | Beschreibung der Zahlungsbedingungen |
Lieferant & Zahlungsdetails | Kostenstellen – Name | Name der Kostenstelle |
Lieferant & Zahlungsdetails | Kostenstellen – Nummer | Code der Kostenstelle |
Lieferant & Zahlungsdetails | Kostenträger – Name | Name des Projekts oder Trägers |
Kostenstellen & Projekte | Kostenträger – Nummer | Code des Projekts oder Trägers |
Kostenstellen & Projekte | Kundengruppe – Name | Name der Kundengruppe |
Kostenstellen & Projekte | Kundengruppe – Wert | ID oder Kennung der Kundengruppe |
Kostenstellen & Projekte | Kaufanfragen Nr. | Nummer der Kaufanfrage |
Kostenstellen & Projekte | Bestellnummer | Bestellnummer |
Kostenstellen & Projekte | Mandantennummer | Mandantenkennung |
Referenzen & Verlinkung | Moss Record URL | Link zur Rechnung in Moss |
Referenzen & Verlinkung | Moss Attachment URL | Link zum Rechnungsanhang |
Referenzen & Verlinkung | Skontosatz 1 | Prozentsatz für Skonto 1 |
Referenzen & Verlinkung | Skontosatz 2 | Prozentsatz für Skonto 2 |
Exporte: Rückerstattungen
Exporte: Rückerstattungen
Feldgruppe | Datenquelle | Beschreibung |
Grundlagen der Rückerstattung | Art der Ausgabe | Typklassifikation des Eintrags |
Grundlagen der Rückerstattung | Einmalige Erstattungsnummer | Reihenfolgeposition für Erstattungen |
Grundlagen der Rückerstattung | Zeilennummer des Elements | Position des Eintrags in der Datei |
Grundlagen der Rückerstattung | Unterzeilennummer des Elements | Wird verwendet, um Einträge aufzuteilen |
Grundlagen der Rückerstattung | Zeilennummer des Unterelements | Detail- oder Untereintragszeile |
Grundlagen der Rückerstattung | Einmalige Erstattungsnummer | ID, die der Rückerstattung zugewiesen wurde |
Grundlagen der Rückerstattung | Eindeutiger Erstattungs-ID–PDF–Dateiname | Dateiname der Rückerstattungs-PDF |
Grundlagen der Rückerstattung | Einmalige Ausgabennummer | ID der Einzelausgabe |
Grundlagen der Rückerstattung | Satzart | Klassifizierung der Zeile (z. B. Einzelposten, Summe) |
Grundlagen der Rückerstattung | Verteilungssatz | Verteilungsschlüssel für Buchhaltung |
Grundlagen der Rückerstattung | Einmalige Ordnungszahl | Trackingnummer für die Eintragszeile |
Daten & Zeiträume | Eingereicht am | Datum, an dem die Erstattung eingereicht wurde |
Daten & Zeiträume | Datum des Kaufs | Datum des Kaufs |
Daten & Zeiträume | Datum Zahlung | Datum, an dem erstattet wurde |
Daten & Zeiträume | Creation date | Erstellungsdatum des Eintrags |
Beträge & Währungen | Währung | Verwendete Währung |
Beträge & Währungen | Betrag | Gesamterstattungsbetrag |
Beträge & Währungen | Negierter Betrag | Negativer Betrag (für Gutschriften) |
Beträge & Währungen | Betrag (exkl. USt.) | Betrag vor Umsatzsteuer |
Beträge & Währungen | Negierter Betrag (exkl. USt.) | Negativer Nettobetrag |
Beträge & Währungen | USt.-Betrag | Mehrwertsteuerbetrag |
Beträge & Währungen | USt.-Betrag negiert | Negativer USt.-Betrag |
Beträge & Währungen | Währung | Originalwährung der Transaktion |
Beträge & Währungen | Betrag in ursprünglicher Währung | Betrag in Originalwährung |
Beträge & Währungen | Negierter Betrag in ursprünglicher Währung | Negativer Betrag in Originalwährung |
Beträge & Währungen | Umrechnungskurs | Wechselkurs zur Hauswährung |
Beträge & Währungen | Moss Bilanzkonto | Ausgleichskonto auf Moss-Seite |
Beträge & Währungen | Name des Ausgabenkontos | Bezeichnung der Kostenkategorie |
Buchhaltung & Kategorisierung | Ausgabenkonto | Zugeordnete Kostenkategorie oder Kontocode |
Buchhaltung & Kategorisierung | USt.-Name | Bezeichnung des verwendeten Steuercodes |
Buchhaltung & Kategorisierung | USt.-Steuersatz | Prozentsatz des Steuersatzes |
Buchhaltung & Kategorisierung | USt.-Code | Buchhaltungscode für USt. |
Buchhaltung & Kategorisierung | Kostenstellen – Name | Bezeichnung der Kostenstelle |
Buchhaltung & Kategorisierung | Kostenstellen – Nummer | Code der Kostenstelle |
Buchhaltung & Kategorisierung | Kostenträger – Name | Name der Kostenstelle oder Projekts |
Buchhaltung & Kategorisierung | Kostenträger – Nummer | Code der Kostenstelle oder Projekts |
Buchhaltung & Kategorisierung | Kundengruppe – Name | Name der Kundengruppe |
Buchhaltung & Kategorisierung | Kundengruppe – Wert | Wert oder Tag der Kundengruppe |
Buchhaltung & Kategorisierung | Mandantennummer | Kundenspezifischer Code |
Buchhaltung & Kategorisierung | Eingereicht von | Mitarbeiter:in, der/die die Ausgabe eingereicht hat |
Buchhaltung & Kategorisierung | Teamname | Zuständiges Team |
Personen & Teams | IBAN des Benutzers | IBAN des Mitarbeiters |
Personen & Teams | BIC des Benutzers | BIC des Mitarbeiters |
Personen & Teams | Lieferant | Name des Anbieters |
Personen & Teams | Konto des Händlers | Lieferantenkonto |
Lieferant & Reisedetails | IBAN des Händlers | IBAN des Lieferanten |
Lieferant & Reisedetails | BIC des Händlers | BIC des Lieferanten |
Lieferant & Reisedetails | Trip Type | Art der Reise |
Lieferant & Reisedetails | Distance Unit | Einheit der Entfernung (z. B. km, Meilen) |
Lieferant & Reisedetails | Distance In Unit | Erfasste Entfernung |
Lieferant & Reisedetails | Vehicle Type | Fahrzeugtyp |
Lieferant & Reisedetails | Zusammengefasster Buchungstext | Zusammengeführte Beschreibung |
Lieferant & Reisedetails | Titel der Erstattung | Bezeichnung der Erstattung |
Beschreibungen & Bezeichnungen | Buchungstext Rückerstattung | Freitext zur Ausgabe |
Beschreibungen & Bezeichnungen | Name der Erstattung | Bezeichnung der Rückerstattung |
Beschreibungen & Bezeichnungen | Name der Ausgabe | Bezeichnung der Auslage |
Beschreibungen & Bezeichnungen | Dateiname Auslagenanhang | Name der hochgeladenen Datei |
Beschreibungen & Bezeichnungen | Moss Record URL | Link zur Ansicht des Eintrags in Moss |
Beschreibungen & Bezeichnungen | Moss Attachment URL | Link zur hochgeladenen Rechnung oder Beleg |
Verknüpfungen & Referenzen | Rückerstattung Zahlungsstatus | Zahlungsstatus der Erstattung |
Exporte: Kontobewegungen
Exporte: Kontobewegungen
Feldgruppe | Datenquelle | Beschreibung |
Transaktionsdetails | Transaktions-Ordnungszahl | Interne Ordnungsnummer zur Sortierung von Transaktionen |
Transaktionsdetails | Zeilennummer | Position des Eintrags in der Exportdatei |
Transaktionsdetails | Unterzeilennummer | Wird verwendet, um Transaktionen auf mehrere Zeilen aufzuteilen |
Transaktionsdetails | Transaktions-ID | Eindeutige ID, die der Transaktion zugewiesen wurde |
Transaktionsdetails | Transaktionsstatus | Status der Transaktion (z. B. gebucht, ausstehend) |
Transaktionsdetails | Transaktionstyp | Gibt an, ob es sich um eine Karten-, Erstattungs-, Rechnungs-Transaktion usw. handelt |
Transaktionsdetails | Datensatz-Typ | Klassifizierung des Eintrags als Buchungszeile, Kopfzeile oder andere Art |
Daten & Zeiträume | Zahlungsdatum | Datum, an dem die Zahlung erfolgte |
Daten & Zeiträume | Buchungsdatum | Datum, an dem die Transaktion buchhalterisch erfasst wurde |
Daten & Zeiträume | Erstes Exportdatum | Zeitpunkt des ersten Exports dieser Transaktion |
Daten & Zeiträume | Ende des Monats | Letztes Datum des Buchungsmonats der Transaktion |
Daten & Zeiträume | Zeitraum | Label der Buchungsperiode im Format 2025-05 |
Daten & Zeiträume | Zeitraum JJJJ/MM | Periode im Format JJJJ/MM |
Beträge & Währungen | Betrag | Gesamtbetrag der Transaktion in der Moss-Standardwährung |
Beträge & Währungen | Negierter Betrag | Gleicher Betrag mit negativem Vorzeichen für Gutschriften |
Beträge & Währungen | Soll-Betrag | Sollwert der Transaktion |
Beträge & Währungen | Haben-Betrag | Habenwert der Transaktion |
Beträge & Währungen | Betrag (exkl. USt.) | Nettobetrag ohne Umsatzsteuer |
Beträge & Währungen | Negierter Betrag (exkl. USt.) | Negativer Nettobetrag für Gutschriften |
Beträge & Währungen | Soll-Betrag (exkl. USt.) | Netto-Sollbetrag |
Beträge & Währungen | Haben-Betrag (exkl. USt.) | Netto-Habenbetrag |
Beträge & Währungen | Währung | Verwendete Transaktionswährung |
Beträge & Währungen | Ursprünglicher Betrag | Betrag in der ursprünglichen Währung |
Beträge & Währungen | Negierter ursprünglicher Betrag | Negativer Betrag in der ursprünglichen Währung |
Beträge & Währungen | Ursprünglicher Soll-Betrag | Soll in der ursprünglichen Währung |
Beträge & Währungen | Ursprünglicher Haben-Betrag | Haben in der ursprünglichen Währung |
Beträge & Währungen | Ursprünglicher Betrag (exkl. USt.) | Netto-Betrag in ursprünglicher Währung |
Beträge & Währungen | Negierter ursprünglicher Betrag (exkl. USt.) | Negativer Netto-Wert in ursprünglicher Währung |
Beträge & Währungen | Ursprünglicher Soll-Betrag (exkl. USt.) | Netto-Sollbetrag in ursprünglicher Währung |
Beträge & Währungen | Ursprünglicher Haben-Betrag (exkl. USt.) | Netto-Habenbetrag in ursprünglicher Währung |
Beträge & Währungen | Ursprüngliche Währung | Währung, in der die Transaktion ursprünglich getätigt wurde |
Beträge & Währungen | Wechselkurs | Wechselkurs zur Umrechnung in Moss-Basiswährung |
Beträge & Währungen | Wechselkurs inkl. Gebühren | Wechselkurs einschließlich Gebühren für Fremdwährung |
Beträge & Währungen | Transaktionsbetrag ohne Gebühren | Betrag vor Gebühren oder Wechselkursaufschlägen |
Beträge & Währungen | Gebührenbetrag | Vom Zahlungsdienstleister erhobene Gebühren |
Beträge & Währungen | Zahlungsgebühr | Gebühr, die mit der Transaktion verbunden ist (z. B. Karte/Bank) |
Beträge & Währungen | Konto Soll/Haben | Verwendetes Buchungskonto (Soll/Haben) |
Buchhaltung & Kategorisierung | Gegenkonto Soll/Haben | Gegenkonto für doppelte Buchungen |
Buchhaltung & Kategorisierung | Kontonummer | Moss-interne oder zugeordnete Sachkontonummer |
Buchhaltung & Kategorisierung | Name des Ausgabenkontos | Bezeichnung der Kostenkategorie |
Buchhaltung & Kategorisierung | Kategorie | Kostenkategorie auf Moss-Ebene |
Buchhaltung & Kategorisierung | Lieferant | Name des Lieferanten oder Anbieters |
Lieferant & Internes Team | Lieferantenkonto | Code zur Identifikation des Lieferanten im Buchhaltungssystem |
Lieferant & Internes Team | Karteninhaber | Name des Mitarbeiters, der die Transaktion getätigt hat |
Lieferant & Internes Team | Kaufgrund | Freitext zum Kaufgrund vom Karteninhaber oder Einreicher |
Lieferant & Internes Team | Teamname | Team oder Abteilung bei Moss, das der Transaktion zugeordnet ist |
Lieferant & Internes Team | Kundennummer | Optional zugeordnete Kundennummer |
Lieferant & Internes Team | Moss-Bilanzkonto | Intern zugeordnetes Bilanzkonto der Moss-Plattform |
Lieferant & Internes Team | Geldtransitkonto | Optionales Transitkonto für zeitliche Abgrenzungen |
Lieferant & Internes Team | Rechnungsnummer | Rechnungsreferenz, falls vorhanden |
Verknüpfte Dokumente & Referenzen | Verknüpfte Rechnungs-ID | Interne Moss-ID der verknüpften Rechnung |
Verknüpfte Dokumente & Referenzen | Verknüpfte Erstattungs-ID | ID der verknüpften Erstattung |
Verknüpfte Dokumente & Referenzen | Moss Attachment URL | Direkter Link zum Herunterladen der Rechnung oder des Belegs (PDF) |
Verknüpfte Dokumente & Referenzen | Zahlungsreferenz | Zahlungsreferenz auf der Bank- oder Kartenzahlung |
Verknüpfte Dokumente & Referenzen | Kontonummer des Empfängers | IBAN oder Kontonummer des Zahlungsempfängers |
Verknüpfte Dokumente & Referenzen | Bankcode des Empfängers | Bankleitzahl des Zahlungsempfängers (falls vorhanden) |
Verknüpfte Dokumente & Referenzen | Eindeutige Artikelnummer | Zur Nachverfolgung von geteilten Zeilen oder Einträgen über mehrere Zeilen |
Exporte: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Exporte: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Feldgruppe | Datenquelle | Beschreibung |
Grundlagen Abgrenzung | Release ID | Kennung für den Abgrenzungseintrag |
Grundlagen Abgrenzung | Original Item ID | Ursprüngliche Posten-ID, auf die sich die Abgrenzung bezieht |
Grundlagen Abgrenzung | Original Sub-Item ID | Unterposten-ID des ursprünglichen Postens |
Grundlagen Abgrenzung | Eintragstyp | Art des Eintrags, z. B. Buchung oder Abgrenzung |
Beträge & Währung | Betrag | Abgerechneter Betrag der Abgrenzung |
Beträge & Währung | Buchung Währung | Währung, in der die Abgrenzung erfolgt |
Beträge & Währung | Wechselkurs | Wechselkurs zur Umrechnung in die Basiswährung |
Buchhaltung & Kategorisierung | Ausgabenkonto | Sachkonto für die Buchung der Ausgabe |
Buchhaltung & Kategorisierung | Deferred Cost Account | Konto für die zeitliche Abgrenzung der Kosten |
Buchhaltung & Kategorisierung | Kostenstellen – Nummer | Code der Kostenstelle für die Abgrenzung |
Buchhaltung & Kategorisierung | Kostenträger – Nummer | Code für Projekt oder Kostenträger |
Rechnung & Datum | Rechnungsnummer | Zugehörige Rechnungsnummer zur Abgrenzung |
Rechnung & Datum | Release Date | Datum der Auslösung der Abgrenzung |
Notizen | Notiz | Kommentar oder Bemerkung zur Abgrenzungszeile |
Einfache Anpassung mit skriptbasierten Feldern
Du kannst benutzerdefinierte Formeln im CSV-Builder verwenden, um Feldwerte anzupassen oder neue Werte mithilfe einer Logik zu erstellen. Hier sind einige Beispiele:
Zwei Felder zusammenführen
Wenn du den Wert aus zwei oder mehr Feldern kombinieren willst, kannst du dies direkt in der Benutzeroberfläche einstellen.
Alles, was du brauchst, ist die unten beschriebene Formel und die Datenbanknamen der Felder, die du zusammenführen möchtest.
Eine Übersicht über die gängigsten Felder findest du im Abschnitt „Übersicht der Felder nach Export-/Ausgabentyp“.
Ziel: „Händlername“ und „Name des Karteninhabers“ sollen in einer Spalte kombiniert werden.
Wähle in deiner CSV-Vorlage das Feld, in dem der neue Wert erscheinen soll. Benenne das Feld und wähle in der Datenquelle „CUSTOM VALUE“.
Gib dann diese Formel in der Spalte des Werts ein und ersetze die Platzhalter durch die entsprechenden Feldnamen.
${fieldName1} und ${fieldName2}
Ergebnis: Du siehst den Namen des Händlers und des Karteninhabers in demselben Feld in Spalte „A“.
Du kannst beliebig viele Felder zusammenführen (aber brauchst du das wirklich?) und das „und“ zwischen den Feldern ersetzen oder ganz weglassen.
Kredit-/Debit-Indikatoren umbenennen
Hinweis: Nur bei Transaktionen und Rechnungen.
Wenn dein Buchhaltungssystem unterschiedliche Bezeichnungen für Haben- und Soll-Transaktionen benötigt, kontaktiere uns bitte unter support@getmoss.com. Diese Änderung kann nicht direkt über die Benutzeroberfläche von Moss vorgenommen werden.
Standardmäßig verwenden unsere Exporte:
Haben - Für Gutschriften
Soll - Für Belastungen
Wenn du andere Werte brauchst (z. B. H und S oder + und -), melde dich bei unserem Support-Team. Teile uns folgende Informationen mit:
Die Werte, die du für Haben und Soll verwenden willst.
Den Namen der CSV-Vorlage, die geändert werden soll.
Wir aktualisieren die Werte für dich und geben dir Bescheid, sobald du die Änderung testen kannst.
Wichtige Hinweise
Welche Felder dir zur Verfügung stehen, hängt vom jeweiligen Modul ab. Nicht alle Felder sind bei jedem Exporttypen verfügbar oder tragen denselben Namen.
Nutze die Vorschau, um zu prüfen, ob deine zusammengeführten/benutzerdefinierten Spalten wie erwartet aussehen.
